เม็ดสีคาร์บอนแบล็คคุณภาพสูงจากประเทศจีนที่ HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. โดยทั่วไปสีพลาสติกจะดีกว่าตามลักษณะสีหรือคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของการเลือกเม็ดสีคาร์บอนแบล็ค การเลือกความหลากหลายของสีคาร์บอนแบล็คนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะต้องได้รับความมืดที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องบรรลุ เม็ดสีคาร์บอนแบล็คที่มีความละเอียดมากสามารถใช้เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านสีดำของสีที่มีสีสูงเป็นพิเศษได้
ชื่อสินค้า: เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค
ชื่ออื่น ๆ: คาร์บอนแบล็ค, รงควัตถุสีดำ 7, C, เม็ดสีอนินทรีย์, 1333-86-4
CAS: 1333-86-4
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ 267 | ข้อมูลจำเพาะ 197 | (หน่วย) |
1 | ค่าการดูดซึมไอโอดีน | 91±3 | 128±3 | กรัม/กก |
2 | ค่าการดูดซึมน้ำมัน | 75±2 | 72±2 | 10-5ลบ.ม./กก |
3 | ค่าการดูดซึมน้ำมันของตัวอย่างที่ถูกบีบอัด | 71±2 | 58-63 | 10-5ลบ.ม./กก |
4 | พื้นที่ผิวการดูดซับของ CTAB | 86±2 | - | 103 ตร.ม./กก |
5 | พื้นที่ผิว | 86±3 | - | 103 ตร.ม./กก |
6 | พื้นที่ผิวทั้งหมด | 89±3 | 126-135 | 103 ตร.ม./กก |
7 | ความแข็งแรงของสี | 111±3 | 120-124 | % |
8 | ความหนาแน่นของการเท | 47±2 | กก./ลบ.ม | |
9 | การลดความร้อน | 1.0 | 2.5 | % |
10 | เถ้า | 0.5 | 0.50 | % |
11 | ความดำ | 10 | 41±2 | % |
12 | สารตกค้างของตะแกรง 45um | ≤100 | 1000 | มก./กก |
13 | สารตกค้างของตะแกรง 500um | 0 | 10 | มก./กก |
14 | สิ่งเจือปน | - | - | - |
15 | ความเครียดการยืดตัวคงที่ 300% | - | เมปา | |
16 | ความต้านทานแรงดึง | - | เมปา≥ | |
17 | การส่งผ่านแสงของโทลูอีน | 99 | 99.7 | % |
18 | ความแข็งของอนุภาค | กรัม/กก | ||
19 | ค่าการดูดซึมไอโอดีน | - | 5 ± 1 | |
20 | พี เอช | 3-5 | 3-5 |
การใช้งาน: รงควัตถุคาร์บอนแบล็ค ใช้เป็นเม็ดสีสำหรับระบายสีในหมึก สี สารเคลือบ พลาสติก ฯลฯ
การบรรจุ: 10 กก. / ถัง, 7.5MTS / 20'GP
ที่อยู่
Shanshuiyuan, วิลล่า Qingshuiwan, ถนน Zhongtai, เขต Yuhang, เมืองหางโจว, มณฑลเจ้อเจียง, จีน
โทร
อีเมล